空き家の相場と条件に合う買取業者を無料診断
国の取引データで相場を出し、条件に合う会社を3〜5社に絞り込み
- 登録不要
- 名前・電話番号の入力なし
- 6問・1分で完了

国の取引データで相場を出し、条件に合う会社を3〜5社に絞り込み

空き家ログ > 群馬県
対応エリアを全国か群馬を含むと公式サイトに書いている会社(社)
広告(アフィリエイト)を含みます
仲介の売買も含む成約の値段。買取の提示はこれより低く、仲介の7〜8割、状態によっては5割ほどが目安(HOME4U の解説)
| 市町村 | 件数 | 安い方から1/4 | 真ん中 | 高い方から1/4 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 79件 | 255万円 | 450万円 | 825万円 |
| 前橋市 | 82件 | 322万円 | 650万円 | 950万円 |
| 伊勢崎市 | 54件 | 182万円 | 480万円 | 780万円 |
| 太田市 | 44件 | 300万円 | 500万円 | 1,200万円 |
| 桐生市 | 46件 | 115万円 | 230万円 | 400万円 |
| 館林市 | 23件 | 200万円 | 370万円 | 565万円 |
| 嬬恋村 | 27件 | 63万円 | 130万円 | 280万円 |
| 渋川市 | 22件 | 178万円 | 300万円 | 448万円 |
| 藤岡市 | 13件 | 100万円 | 150万円 | 220万円 |
| 富岡市 | 18件 | 22万円 | 230万円 | 400万円 |
| みどり市 | 14件 | 152万円 | 370万円 | 522万円 |
| 安中市 | 10件 | 52万円 | 265万円 | 498万円 |
| 沼田市 | 10件 | 72万円 | 100万円 | 598万円 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報、2025年4〜6月〜2026年1〜3月、2026年9月29日取得)。建築年1985年以前、件数10件以上の市町村